Wetter
Die aktuelle Wetterlage und 4-Tage-Prognose für Willingen
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | 9,5 °C | 26 km/h | |
Mittags | 9,9 °C | 24 km/h | |
Abends | 5,8 °C | 19 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | 4,8 °C | 25 km/h | |
Mittags | 6,6 °C | 28 km/h | |
Abends | 5,9 °C | 27 km/h |
26.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | 3,0 °C | 9 km/h | |
Mittags | 3,8 °C | 6 km/h | |
Abends | 0,8 °C | 11 km/h |
27.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | -3,1 °C | 12 km/h | |
Mittags | 1,2 °C | 25 km/h | |
Abends | -2,1 °C | 14 km/h |
28.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | -1,0 °C | 19 km/h | |
Mittags | 4,6 °C | 24 km/h | |
Abends | -0,4 °C | 6 km/h |